Mô tả sản phẩm
Đặc điểm:
Tuổi thọ dài & Hiệu quả chi phí – Thử nghiệm cho thấy Cốp pha nhựa tái sử dụng xây dựng của chúng tôi có thể tái sử dụng hơn 100 lần, trong khi ván ép chỉ có thể tái sử dụng từ 7 đến 10 lần. Vì vậy Cốp pha nhựa mang lại hiệu quả chi phí vượt trội.
Chống nước – Với bản chất của vật liệu nhựa, sản phẩm này là một loại vật liệu chống ăn mòn, đặc biệt thích hợp cho môi trường ngầm và nhiều nước.
Dễ lắp lại – Công nhân dễ thao tác và tháo rời.
Đổ bê tông thuận tiện – Ván khuôn sẽ dễ dàng tách khỏi bê tông.
Lắp đặt đơn giản – khối lượng sản phẩm nhẹ, đồng thời an toàn khi thao tác và dễ vệ sinh.
Chất lượng cao – khó bị biến dạng.
Có thể tái chế — Tấm ép phế liệu có thể được tái chế.
| Số thứ tự | Tên sản phẩm | Mô tả (MM) | Trọng lượng (KG) |
| 1 | Tấm TP180/60 | 1800*600*70 | 15 |
| 2 | Tấm TP120/60 | 1200*600*70 | 10.6 |
| 3 | Tấm TP25/60 | 250*600*70 | 2.42 |
| 4 | Tấm TP20/60 | 200*600*70 | 2.05 |
| 5 | Tấm TP10/60 | 100*600*70 | 1.38 |
| 6 | Tấm TP25/25 | 250*250*70 | 1.02 |
| 7 | Tấm TP25/20 | 250*200*70 | 0.87 |
| 8 | Tấm TP20/20 | 200*200*70 | 0.78 |
| 9 | Góc trong TP60/20 | 600*200*200 | 3.4 |
| 10 | Góc trong TP25/20 | 250*200*200 | 1.7 |
| 11 | Góc trong 20/20 | 200*200*200 | 1.43 |
| 12 | Góc trong trên 20/20 | 200*200*200 | 1.7 |
| 13 | Góc ngoài 60/10 | 600*100*50 | 2.08 |
| 14 | Góc ngoài 25/10 | 250*100*50 | 0.88 |





